| αα | Επώνυμο μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα πατέρα | Επάγγελμα πατέρα | Έτος γέννησης | Ελληνικό Μελιγαλά | Ελληνικό Μερόπης | Γυμνάσιο Μελιγαλά |
| 1889-1928 | 1901-1928 | 1919-1959 | ||||||
| 1 | Γιαννακόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1908 | √ | ||
| 2 | Δαβίλλας | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | δάσκαλος | 1899 | √ | ||
| 3 | Δαβίλλας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | δάσκαλος | 1917 | √ | ||
| 4 | Δαβίλλας | Δημήτριος | Ιωάννης | αγρότης | 1936 | √ | ||
| 5 | Δαβίλλας | Δημήτριος | Νικόλαος | γεωργός | 1921 | √ | ||
| 6 | Δαβίλλας | Δημοσθένης | Γεώργιος | αγρότης | 1891 | √ | √ | |
| 7 | Δαβίλλας | Ευστάθιος | Χρήστος | αγρότης | 1907 | √ | √ | |
| 8 | Δαβίλλας | Ευστάθιος | Χρήστος | αγρότης | 1912 | √ | ||
| 9 | Δαβίλλας | Ηλίας | Γεώργιος | γεωργός | 1903 | √ | ||
| 10 | Δαβίλλας | Θεόδωρος | Απόστολος | ταβερνιάρης | 1934 | √ | ||
| 11 | Δαβίλλας | Ιωάννης | Θεόδωρος | Δικαστής | 1939 | √ | ||
| 12 | Δαβίλλας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1912 | √ | ||
| 13 | Δαβίλλας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | δάσκαλος | 1915 | √ | √ | |
| 14 | Δαβίλλας | Ιωάννης | Νικόλαος | γεωργός | 1923 | √ | ||
| 15 | Δαβίλλας | Κωνσταντίνος | ? | αγρότης | 1878 | √ | ||
| 16 | Δαβίλλας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | γεωργός | 1943 | √ | ||
| 17 | Δαβίλλας | Μαρίνος | Θεόδωρος | Αστυνομικός | 1926 | √ | ||
| 18 | Δαβίλλας | Νικόλαος | Ηλίας | γεωργός | 1926 | √ | ||
| 19 | Δαβίλλας | Παναγιώτης | Ευστάθιος | αγρότης | 1891 | √ | ||
| 20 | Δαβίλλας | Παρασκευάς | Θεόδωρος | Δασκαλος | 1935 | √ | ||
| 21 | Δαβίλλας | Περικλής | Γεώργιος | γεωργός | 1927 | √ | ||
| 22 | Δαβίλλας | Περικλής | Κωνσταντίνος | δάσκαλος | 1902 | √ | √ | |
| 23 | Δαβίλλας | Φώτιος | Ευστάθιος | μπακάλης | 1902 | √ |
Τα γνωρίσματα του χαρισματικού ηγέτη: από τη γνωστική υπεροχή στην ενάρετη
ηγεσία
-
Φωτό: Leaver Learning
Αφιερωμένο στους ήρωες του 1940, που έχυσαν το αίμα τους για να είμαστε
ε...
Πριν από 15 ώρες